ホーム >> 注文機能で比較
FX(外国為替保証金取引)のさまざまな注文機能を使われる方へ(成行注文・指値注文・逆指値注文・IFD注文・OCO注文・IFO注文・2Way・期日指定)など
便利な注文方法を使いこなしてせばFXで勝てる!!
FXには状況に応じて使い分けることで、便利な注文方法がいくつかあります。
これらの特長を理解し使いこなすことは安易ではありませんが、利用できれば投資の幅は断然広がります。
(「IFD」・「OCO」・「IFO」・「2Way」の詳細については別ページにて解説しております)
下記の一覧より、利用されたい注文機能が取り扱われているか、比較検討にお役立てください。
調査データ:2006/12/05 現在
| FX取り扱い会社 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2Way | 期日指定 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラル短資オンライントレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 詳細 |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| スター為替 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 |
| アイビックe-Forex | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| Foreland Online | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| GMO-FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細 |
| DRAGON FX 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細 |
| オクトキュービック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 |
| コスモ証券ネットレFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 詳細 |
| インヴァスト証券FX24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| ワカバヤシFXアソシエイツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| AFT-FXダイレクトトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 詳細 |
| HIROSE-FX2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 詳細 |
| みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 詳細 |
| 外為どっとコム【ポケット外貨】 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| 外為どっとコム【外貨ネクスト】 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| 外為どっとコム【外貨プラス】 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詳細 |
| FX取り扱い会社 | 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2Way | 期日指定 | 詳細情報 |



