ホーム >> 入金サービスで比較
FX(外国為替保証金取引)の(初回入金額・最大レバレッジ効果など)
メリット&リスクをしっかり押さえて賢い投資を!
FXの魅力はなんといっても、小さい元金でハイリターンが期待できるという点です。
これをレバレッジ効果といいます。
ここでいう元金=保証金(証拠金)と呼び、証拠金と実際の取引金額との倍率のことをレバレッジと呼びます。
このレバレッジをコントロールすることで、FX投資におけるリスクとリターンを自由に調節することができるのです。
レバレッジの大きさは取引会社により異なります。
初心者の方でレバレッジ2〜5倍以下、中級者になるとレバレッジ10倍程度で運用されている方が多いようです。
下記にピックアップしました会社は、お勧めしたいFX業者です。
しっかり比較検討いただき、ご自分にあった取引会社をお選びください。
調査データ:2006/12/05 現在
| FX取り扱い会社 | 初回入金額 | 最低証拠金※1 | 口座維持費 | 取引単位 | 最大レバレッジ※2 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セントラル短資オンライントレード | \100,000 | \100,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 約20倍 | 詳細 |
| オリックス証券 | \0 | \55,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 約20倍 | 詳細 |
| スター為替 | \0 | \40,000 (ドル/円) |
\0 | \10,000通貨単位 | 約26倍 | 詳細 |
| トレイダーズ証券 | \300,000 | \55,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 約20倍 | 詳細 |
| 上田ハーローFX | \300,000 | \30,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 設定なし | 詳細 |
| アイビックe-Forex | \50,000 | \20,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 約100倍 | 詳細 |
| Foreland Online | \0 | \25,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 設定なし | 詳細 |
| GMO-FX | \0 | 設定した証拠金率による | \0 | \10,000通貨単位 | 約100倍 | 詳細 |
| DRAGON FX 24 | \100,000 | \50,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 約20倍 | 詳細 |
| オクトキュービック | \50,000 | \20,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 約110倍 | 詳細 |
| コスモ証券ネットレFX | \0 | \40,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 約20倍 | 詳細 |
| インヴァスト証券FX24 | \0 | \30,000 | \0 | \10,000通貨単位 | 約70倍 | 詳細 |
| ワカバヤシFXアソシエイツ | \300,000 | 設定した証拠金率による | \0 | \10,000通貨単位 | 約100倍 | 詳細 |
| AFT-FXダイレクトトレード | \300,000 | 設定した証拠金率による | \0 | \10,000通貨単位 | 約100倍 | 詳細 |
| HIROSE-FX2 | - | \5,000 | \0 | 1万通貨単位 (FX2ミニ1,000通貨) |
約400倍 | 詳細 |
| みんなのFX | \100,000 | 約\10,000 | \0 | 1万通貨単位 | 約300倍 | 詳細 |
| 外為どっとコム【ポケット外貨】 | \20,000 | \2,500 | \0 | 100通貨単位 | 約3倍 | 詳細 |
| 外為どっとコム【外貨ネクスト】 | - | 約\4,000 | \0 | 1,000通貨単位 | 約35倍 | 詳細 |
| 外為どっとコム【外貨プラス】 | - | \250,000 | \0 | 10,000通貨単位 | 約3倍 | 詳細 |
| FX取り扱い会社 | 初回入金額 | 最低証拠金 | 口座維持費 | 取引単位 | 最大レバレッジ | 詳細情報 |
※1米ドル/円の場合の最低証拠金となります。
※2米ドル/円の場合最大レバレッジとなります。


