ホーム >> 取引手数料で比較
FX(外国為替保証金取引)を頻繁に取引される方へFX(外国為替保証金取引)取り扱い業者の取引手数料で比較
とにかくコストを押さえたい方は…
取引には必ず手数料が発生しますが、できる限り安い業者を選びたいものです。
主な手数料は取引手数料とスプレッドです。
下記の取引業者は、そちらの手数料が比較的お安い業者をピックアップしております。比較検討のご参考になさってください。
調査データ:2006/12/05 現在
| FX取り扱い会社 | 新規 | 決済 | スプレッド (銭) USD/円 |
詳細情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | デイトレード (1万通貨) |
1万通貨 | 10万通貨 | デイトレード (1万通貨) |
|||
| セントラル短資オンライントレード | \500 | \5,000 | \500 | \500 | \5,000 | \500 | 5銭 | 詳細 |
| オリックス証券 | \200 | \1,500 | \200 | \200 | \1,000 | \200 | 3銭 | 詳細 |
| スター為替 | \210 | \2,100 | \210 | \210 | \2,100 | \105 | 3銭 | 詳細 |
| トレイダーズ証券 | \500 | \1,000 | \500 | \500 | \1,000 | \0 | 3銭 | 詳細 |
| 上田ハーローFX | \200 | \2,000 | \200 | \200 | \2,000 | \0 | 4銭 | 詳細 |
| アイビックe-Forex | \200 | \2,000 | \200 | \200 | \2,000 | \0 | 3銭 | 詳細 |
| Foreland Online | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 5銭 | 詳細 |
| GMO-FX | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 4銭 | 詳細 |
| DRAGON FX 24 | \150 | \1,500 | \150 | \150 | \1,500 | \150 | 3銭 | 詳細 |
| オクトキュービック | \200 | \2,000 | \200 | \200 | \2,000 | \0 | 5銭 | 詳細 |
| コスモ証券ネットレFX | \365 | \3,650 | \365 | \365 | \3650 | \0 | 3銭 | 詳細 |
| インヴァスト証券FX24 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 1銭 | 詳細 |
| ワカバヤシFXアソシエイツ | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | 3銭 | 詳細 |
| AFT-FXダイレクトトレード | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 3銭 | 詳細 |
| HIROSE-FX2 | \100 | \1,000 | \100 | \100 | \1,000 | \100 | 2銭 | 詳細 |
| みんなのFX | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | 1銭 | 詳細 |
| 外為どっとコム【ポケット外貨】 | \1,500 | \15,000 | \1,500 | \1,500 | \15,000 | \1,500 | 5銭 | 詳細 |
| 外為どっとコム【外貨ネクスト】 | \500 | \5,000 | \500 | \500 | \5,000 | \0 | 5銭 | 詳細 |
| 外為どっとコム【外貨プラス】 | \500 | \5,000 | \500 | \500 | \5,000 | \0 | 5銭 | 詳細 |
| FX取り扱い会社 | 新規 | 決済 | スプレッド (銭) USD/円 |
詳細情報 | ||||
| 1万通貨 | 10万通貨 | デイトレード (1万通貨) |
1万通貨 | 10万通貨 | デイトレード (1万通貨) |
|||



